Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo

Grupo A

1 – Santos – 22 – 10 – 7 – 1 – 2 – 15 – 8 – 7

2 – Portuguesa – 7 – 10 – 2 – 1 – 7 – 7 – 15 – (-8)

3 – Ituano – 6 – 10 – 1 – 3 – 6 – 3 – 14 – (-11)

4 – Santo André – 5 – 10 – 0 – 5 – 5 – 5 – 14 – (-9)

Grupo B

1 – Palmeiras – 24 – 10 – 7 – 3 – 0 – 18 – 8 – 10

2 – Ponte Preta – 16 – 10 – 4 – 4 – 2 – 14 – 9 – 5

3 – Água Santa – 14 – 10 – 4 – 2 – 4 – 8 – 9 – (-1)

4 – Guarani – 6 – 10 – 1 – 3 – 6 – 8 – 13 – (-5)

Grupo C

1 – Red Bull Bragantino – 18 – 10 – 5 – 3 – 2 – 12 – 8 – 4

2 – Inter de Limeira – 14 – 10 – 4 – 2 – 4 – 13 – 12 – 1

3 – Mirassol – 14 – 10 – 3 – 5 – 2 – 17 – 14 – 3

4 – Corinthians – 10 – 10 – 3 – 1 – 6 – 11 – 12 – (-1)

Grupo D

1 – São Paulo – 18 – 10 – 5 – 3 – 2 – 16 – 9 – 7

2 – Novorizontino – 18 – 10 – 5 – 3 – 2 – 13 – 9 – 4

3 – São Bernardo – 15 – 10 – 4 – 3 – 3 – 10 – 9 – 1

4 – Botafogo-SP – 11 – 10 – 3 – 2 – 5 – 7 – 14 – (-7)