FASE DE GRUPOS

Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo

Grupo A

1 – Santos – 6 – 3 – 2 – 0 – 1 – 5 – 3 – 2

2 – Portuguesa – 3 – 3 – 1 – 0 – 2 – 4 – 5 – (-1)

3 – Ituano – 3 – 3 – 1 – 0 – 2 – 1 – 5 – (-4)

4 – Santo André – 2 – 3 – 0 – 2 – 1 – 1 – 3 – (-2)

Grupo B

1 – Palmeiras – 7 – 3 – 2 – 1 – 0 – 6 – 4 – 2

2 – Guarani – 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – 3 – 1 – 2

3 – Água Santa – 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 0

4 – Ponte Preta – 2 – 3 – 0 – 2 – 1 – 2 – 4 – (-2)

Grupo C

1 – Red Bull Bragantino – 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – 3 – 3 – 0

2 – Corinthians – 3 – 3 – 1 – 0 – 2 – 1 – 2 – (-1)

3 – Mirassol – 3 – 3 – 0 – 3 – 0 – 3 – 3 – 0

4 – Inter de Limeira – 1 – 3 – 0 – 1 – 2 – 4 – 6 – (-2)

Grupo D

1 – São Paulo – 7 – 3 – 2 – 1 – 0 – 5 – 2 – 3

2 – São Bernardo – 7 – 3 – 2 – 1 – 0 – 3 – 0 – 3

3 – Botafogo-SP – 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 0

4 – Novorizontino – 3 – 3 – 0 – 3 – 0 – 2 – 2 – 0

3ª RODADA

27/01

RB Bragantino 1×1 Botafogo-SP

São Paulo 1×0 Portuguesa

Ituano 0x3 Guarani

São Bernardo 1×0 Corinthians

28/01

Ponte Preta 0x0 Inter de Limeira

Palmeiras 2×1 Santos

Mirassol 1×1 Novorizontino

Santo André 0x0 Água Santa

2ª RODADA

23/01

Mirassol 1×1 São Paulo

Água Santa 0x1 Botafogo-SP

24/01

Ituano 1×0 Corinthians

Portuguesa 1×2 RB Bragantino

Guarani 0x0 São Bernardo

Palmeiras 3×2 Inter de Limeira

25/01

Santos 3×1 Ponte Preta

Santos André 0x0 Novorizontino

1ª RODADA

20/01

RB Bragantino 0x1 Água Santa

Botafogo-SP 0x1 Santos

São Paulo 3×1 Santo André

Ponte Preta 1×1 Mirassol

21/01

Novorizontino 1×1 Palmeiras

São Bernardo 2×0 Ituano

Corinthians 1×0 Guarani

Inter de Limeira 2×3 Portuguesa