PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL

1 – Estados Unidos – 51 – 28 – 30 – 109

2 – México – 22 – 13 – 18 – 53

3 – Canadá – 20 – 20 – 19 – 59

4 – Brasil – 10 – 16 – 21 – 47

5 – Colômbia – 5 – 10 – 7 – 22

6 – Chile – 5 – 9 – 9 – 23

7 – Cuba – 3 – 3 – 4 – 10

8 – Argentina – 2 – 9 – 8 – 19

9 – Rep. Dominicana – 2 – 4 – 2 – 8

9 – Venezuela – 2 – 4 – 2 – 8

11 – Peru – 2 – 1 – 8 – 11

12 – Equador – 1 – 3 – 6 – 10

13 – Uruguai – 1 – 2 – 1 – 4

14 – Atletas independentes (Guatemala punida) – 1 – 1 – 3 – 5

15 – Bolívia – 1 – 1 – 2 – 4

16 – Nicarágua – 0 – 2 – 0 – 2

17 – Haiti – 0 – 1 – 1 – 2

18 – Porto Rico – 0 – 0 – 5 – 5

19 – Costa Rica – 0 – 0 – 2 – 2

20 – Bahamas – 0 – 0 – 1 – 1

20 – Bermudas – 0 – 0 – 1 – 1

20 – El Salvador – 0 – 0 – 1 – 1

20 – Panamá – 0 – 0 – 1 – 1

20 – Paraguai – 0 – 0 – 1 – 1

20 – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 1 – 1

– – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0

– – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0

– – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0

– – Belize – 0 – 0 – 0 – 0

– – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0

– – Granada – 0 – 0 – 0 – 0

– – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0

– – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0

– – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0

– – Ilhas Virgens Americanas – 0 – 0 – 0 – 0

– – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0

– – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0

– – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0

– – São Cristóvão e Nevis – 0 – 0 – 0 – 0

– – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0

– – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0