Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Flamengo – 64 – 30 – 19 – 7 – 4 – 59 – 16 – 43
2 – Palmeiras – 62 – 29 – 19 – 5 – 5 – 53 – 26 – 27
3 – Cruzeiro – 60 – 31 – 17 – 9 – 5 – 45 – 22 – 23
4 – Mirassol – 56 – 31 – 15 – 11 – 5 – 52 – 31 – 21
5 – Bahia – 49 – 30 – 14 – 7 – 9 – 40 – 34 – 6
6 – Botafogo – 48 – 31 – 13 – 9 – 9 – 41 – 28 – 13
7 – Fluminense – 47 – 30 – 14 – 5 – 11 – 37 – 35 – 2
8 – Vasco – 42 – 30 – 12 – 6 – 12 – 49 – 41 – 8
9 – São Paulo – 41 – 30 – 11 – 8 – 11 – 33 – 33 – 0
10 – Corinthians – 39 – 30 – 10 – 9 – 11 – 32 – 35 – (-3)
11 – Grêmio – 39 – 30 – 10 – 9 – 11 – 33 – 38 – (-5)
12 – Bragantino – 36 – 30 – 10 – 6 – 14 – 34 – 47 – (-13)
13 – Atlético-MG – 36 – 29 – 9 – 9 – 11 – 27 – 32 – (-5)
14 – Ceará – 35 – 30 – 9 – 8 – 13 – 27 – 29 – (-2)
15 – Internacional – 35 – 30 – 9 – 8 – 13 – 35 – 43 – (-8)
16 – Santos – 33 – 30 – 8 – 9 – 13 – 31 – 43 – (-12)
17 – Vitória – 31 – 31 – 7 – 10 – 14 – 28 – 47 – (-19)
18 – Fortaleza – 28 – 30 – 7 – 7 – 16 – 28 – 45 – (-17)
19 – Juventude – 26 – 30 – 7 – 5 – 18 – 24 – 56 – (-32)
20 – Sport – 17 – 30 – 2 – 11 – 17 – 22 – 49 – (-27)




